こんにちはペン太です。突然ですが、観戦欄を見て「う~ん、今日は誰を見ようかな」と思ったことはありませんか?高段位・Rの人、自分とスタイルが似ている人、フォロワーの人・・・いろいろありますが、「ある程度の目安があると絞り込みやすいのになぁ」と感じている方も多いと思います。そこで今回はおすすめ観戦者を探すためのざっくりとしたデータを用意しましたので参考にしていただければと思います。
★三鳳観戦リスト
1 対象者 R5.12.10時点で(陰・ω・毛)さんよりRランキングが上のプレイヤー
2 表示項目 試合数、安定段、アガリ率、放銃率、副露率を左から順番に表示
3 試合数10000戦超えは試合数を太字表示。安定8.0段以上は安定段を太字表示。
4 2000戦・8.5段以上、5000戦8.3段以上、10000戦・8段以上、15000戦7.8段以上は試合数と安定段を太字表示。
(※安定段は小数点第2位四捨五入。アガリ率・放銃率・副露率は、小数点第1位四捨五入。)
1 | いばらぎ | 2417M | 十段 2202戦 9.2段 30 14 24 |
2 | kurt | 2396M | 十段 3528戦 8.1段 29 13 24 |
3 | きめぇ丸 | 2373M | 十段 3545戦 8.1段 29 12 24 |
4 | マットヘルス | 2362M | 十段 4220戦 7.0段 28 13 23 |
5 | ペペロンチーノ7 | 2354M | 九段 8175戦 7.4段 28 13 23 |
6 | zkurt | 2354M | 九段17905戦 7.8段 28 13 20 |
7 | (⌒▽⌒) | 2351L | 九段 940戦 8.9段 30 12 24 |
8 | 佐藤カイジ | 2350M | 九段 3743戦 8.0段 30 14 26 |
9 | ハイキュー!! | 2346M | 九段 5951戦 5.9段 27 14 19 |
10 | t.o.o.s | 2346M | 九段 3606戦 8.3段 29 14 23 |
11 | β-style★ | 2345M | 九段 1947戦 8.1段 28 12 17 |
12 | (*´∀`) | 2339M | 九段10811戦 7.0段 27 13 20 |
13 | ポケット | 2338M | 九段10181戦 8.1段 28 13 24 |
14 | さとちゃん48 | 2325M | 九段 4029戦 7.3段 29 14 25 |
15 | バキ | 2322M | 九段 2693戦 8.1段 29 13 25 |
16 | PassCode | 2322M | 八段 2637戦 8.1段 29 13 24 |
17 | 葉山陽和 | 2321L | 八段 1008戦 8.4段 27 11 21 |
18 | ヴィワコグニ | 2320M | 八段 2165戦 7.5段 30 15 26 |
19 | busy | 2319M | 九段18592戦 5.6段 28 16 21 |
20 | REBI | 2319L | 十段 1175戦 8.4段 30 14 25 |
21 | 大和桜 | 2314M | 八段 6024戦 8.4段 29 13 22 |
22 | 樽なの壊さないで | 2309M | 八段10984戦 7.5段 28 13 21 |
23 | =伊藤かな恵= | 2309M | 九段 3714戦 7.8段 29 13 25 |
24 | 新世界の紙 | 2305M | 八段15330戦 8.0段 29 13 23 |
25 | 玉樹桜 | 2303L | 八段 892戦 7.9段 28 14 28 |
26 | RONLAND | 2303M | 九段 2587戦 7.0段 28 14 25 |
27 | ソックス♪ | 2299M | 八段 2606戦 7.8段 28 12 25 |
28 | 秋田のひよこ | 2296M | 八段 2880戦 8.4段 29 13 22 |
29 | ロマネコンティ | 2293M | 八段 1885戦 7.6段 29 15 25 |
30 | yinner06 | 2293M | 八段 2332戦 7.1段 29 15 25 |
31 | さぼてん君 | 2289M | 八段 3819戦 7.4段 28 12 22 |
32 | 玖渚友 | 2288L | 九段 924戦 8.0段 28 13 25 |
33 | マッスルカズ | 2285M | 八段 4954戦 7.9段 28 13 23 |
34 | 中パンチ空キャン | 2285L | 八段 1043戦 8.0段 28 11 20 |
35 | メガネ0ex | 2283M | 九段 2121戦 7.6段 29 13 24 |
36 | 春日部つむぎ | 2281M | 八段 1661戦 7.5段 27 14 26 |
37 | 五月七日くみん | 2280M | 八段 2940戦 7.4段 28 14 26 |
38 | ピンサロ店員 | 2278M | 八段 4592戦 7.5段 30 15 25 |
39 | ガーネット | 2277M | 八段 9042戦 7.8段 29 14 27 |
40 | しゅらる | 2275M | 九段14336戦 8.0段 28 12 23 |
41 | 代々木寿人 | 2271M | 八段 1936戦 6.1段 28 13 25 |
42 | ぬまいけ | 2270M | 八段 1551戦 7.2段 28 14 25 |
43 | kit510 | 2268M | 八段 2731戦 6.5段 28 14 21 |
44 | _JUN_ | 2264M | 八段 5895戦 7.9段 29 14 26 |
45 | elulu | 2264M | 八段14344戦 7.8段 28 13 23 |
46 | ジャストびぃ | 2263M | 八段 2472戦 6.2段 30 15 28 |
47 | ストラ! | 2263M | 七段 3258戦 7.6段 27 12 23 |
48 | つくねん | 2261M | 八段 3036戦 7.6段 29 14 26 |
49 | 傍若無人51 | 2260M | 八段 1702戦 7.1段 32 16 27 |
50 | PB3-P | 2257M | 八段12195戦 7.3段 28 13 26 |
51 | ずまちゃんZ | 2256M | 八段 3514戦 6.0段 28 15 26 |
52 | みーと | 2254L | 八段 1002戦 8.1段 27 12 23 |
53 | 長光麻夜 | 2254M | 八段17234戦 7.4段 29 15 26 |
54 | 帝京平成大学 | 2254M | 七段 1765戦 8.0段 28 13 24 |
55 | Haaaland | 2252M | 八段 5483戦 7.3段 28 12 22 |
56 | まつたけぼーい | 2252M | 八段 3643戦 7.5段 29 14 24 |
57 | 唐黍のひげさん | 2251K | 七段 419戦 7.9段 27 13 25 |
58 | CNKMRDS | 2251M | 七段 2437戦 7.6段 28 12 20 |
59 | マヤシコガチ勢 | 2249M | 八段 5902戦 7.1段 27 12 23 |
60 | あ、負けました | 2249M | 八段 1383戦 7.0段 28 15 22 |
61 | Modesty | 2247L | 八段 995戦 7.1段 28 14 27 |
62 | 太くないお | 2245M | 八段 5308戦 7.6段 29 13 24 |
63 | マイケルスタウト | 2244M | 八段 1774戦 8.1段 29 14 23 |
64 | 百瀬潤 | 2242M | 九段 2410戦 6.9段 28 14 24 |
65 | yachi358 | 2242M | 八段10401戦 6.6段 28 14 29 |
66 | ねごと | 2241M | 七段 4991戦 6.6段 29 14 24 |
67 | すいませーん | 2240M | 八段 1813戦 6.3段 28 12 18 |
68 | k-point | 2240M | 八段 2594戦 7.8段 28 13 23 |
69 | 魔神†渋川東場† | 2240K | 八段 1247戦 7.7段 29 13 29 |
70 | しぃしぃ!? | 2239M | 八段 3033戦 8.2段 28 12 22 |
71 | OMISO-S | 2238M | 八段 6482戦 7.9段 29 14 25 |
72 | もふぅぅぅん | 2236L | 七段 1139戦 8.1段 29 13 23 |
73 | 工藤さん | 2235M | 八段 1587戦 8.0段 28 12 23 |
74 | 冬灯 | 2232M | 七段11707戦 8.0段 27 12 22 |
75 | 脳這う | 2232M | 八段 1457戦 6.9段 29 13 24 |
76 | 真子就有 | 2229L | 八段 1106戦 7.3段 29 14 29 |
77 | 葱間葱抜 | 2229M | 八段 1789戦 6.5段 28 13 24 |
78 | お知らせ | 2228M | 八段26961戦 8.2段 29 13 23 |
79 | t.kokoro | 2228L | 八段 1153戦 7.2段 30 15 26 |
80 | mas_ | 2228M | 八段13165戦 7.1段 28 13 24 |
81 | 雀極のへ | 2227L | 八段 945戦 7.2段 29 14 21 |
82 | Nozarasi | 2227L | 八段 1054戦 7.1段 28 14 25 |
83 | ヨッシー9zde | 2226M | 八段 1656戦 6.8段 27 13 29 |
84 | くまさんR | 2225M | 七段12436戦 6.4段 29 16 24 |
85 | 夏灯 | 2223M | 八段 2539戦 7.7段 30 15 26 |
86 | パクチうま夫 | 2220M | 七段 1764戦 6.6段 28 14 23 |
87 | 星竹肉パセリ | 2218M | 七段 3004戦 7.6段 27 12 22 |
88 | 麻雀教室 | 2218M | 八段 3369戦 7.3段 30 16 26 |
89 | 白鹿愛莉 | 2216K | 七段 798戦 7.3段 29 15 25 |
90 | ぴこり | 2216M | 七段 2864戦 8.2段 29 14 26 |
91 | つるる | 2215K | 八段 567戦 4.3段 28 10 24 |
92 | 牌の城 | 2215M | 八段 1562戦 6.9段 ※鳳凰卓対戦なし |
93 | 枚数小僧 | 2214M | 七段 2194戦 7.4段 29 15 23 |
94 | 胡椒少々 | 2213M | 七段 2464戦 7.6段 28 14 26 |
95 | けんてぃー | 2213L | 七段 1110戦 7.3段 29 16 25 |
96 | applePie | 2212M | 七段 4381戦 6.9段 28 14 25 |
97 | 配牌大明槓 | 2211M | 八段 1408戦 7.9段 ※鳳凰卓対戦なし |
98 | fracture | 2211L | 八段 1182戦 5.9段 28 13 25 |
99 | いぬわん | 2211M | 七段 6738戦 6.7段 29 14 23 |
100 | slive777 | 2211M | 七段 1252戦 7.7段 29 14 28 |
101 | revoked | 2211M | 七段 2235戦 6.6段 27 14 21 |
102 | 兔斯基 | 2209M | 八段 1635戦 6.5段 26 13 27 |
103 | 鳴き麻雀 | 2209M | 七段 8749戦 7.6段 29 14 23 |
104 | 昼下がりの団地妻 | 2209M | 七段 9023戦 6.4段 28 13 22 |
105 | ベネッセジャン力 | 2208M | 八段 5148戦 6.4段 29 14 24 |
106 | マリナ | 2207M | 七段 2374戦 6.0段 29 14 22 |
107 | Ryo-K | 2206M | 八段 1515戦 5.8段 29 12 24 |
108 | 四条ミカサ | 2205M | 七段 1899戦 6.3段 25 12 21 |
109 | 砂吹きん | 2204M | 七段23063戦 5.5段 30 18 30 |
110 | フラン拳 | 2203M | 七段 5549戦 5.2段 27 12 21 |
111 | れすこ | 2203M | 七段10662戦 7.4段 29 15 25 |
112 | シカコ | 2202M | 八段 1721戦 6.4段 28 14 31 |
113 | カルキュレイター | 2201K | 七段 570戦 6.8段 28 17 23 |
114 | SJ@燃えドラ | 2201M | 七段 1827戦 7.1段 26 13 19 |
115 | ショッカー | 2201M | 七段 1222戦 5.8段 31 17 24 |
116 | アサ3 | 2200M | 八段 2185戦 6.7段 28 14 23 |
117 | Chetwynd | 2199K | 七段 485戦 7.0段 31 15 25 |
118 | aeg754 | 2199L | 七段 1100戦 7.9段 29 14 26 |
119 | siro–to | 2199M | 八段 6064戦 6.4段 ※鳳凰卓対戦なし |
120 | とらいち | 2198M | 八段 1420戦 6.5段 28 12 21 |
121 | まるふく | 2197L | 七段 920戦 7.0段 28 15 22 |
122 | ニコラ・ヨキッチ | 2197K | 七段 514戦 7.6段 28 11 21 |
123 | カト健 | 2197L | 七段 917戦 6.0段 27 15 26 |
124 | ケルヴィン | 2197M | 七段 4797戦 6.8段 29 16 23 |
125 | 火遊び | 2196M | 七段 4862戦 5.4段 28 14 24 |
126 | もちたろう | 2192M | 七段 2827戦 6.5段 29 15 26 |
127 | 小可愛 | 2190L | 八段 1195戦 7.2段 27 12 26 |
128 | 水沢柚乃 | 2190M | 七段10411戦 8.3段 29 13 24 |
129 | (陰・ω・毛) | 2190M | 七段 3821戦 7.5段 28 13 24 |
検索・入力作業きっつ・・・(笑)観戦ライフの参考になれば幸いです。
【ペン太のコメント】
(陰・ω・毛)さん普通に強くて草
コメント