三鳳観戦リスト

こんにちはペン太です。突然ですが、観戦欄を見て「う~ん、今日は誰を見ようかな」と思ったことはありませんか?高段位・Rの人、自分とスタイルが似ている人、フォロワーの人・・・いろいろありますが、「ある程度の目安があると絞り込みやすいのになぁ」と感じている方も多いと思います。そこで今回はおすすめ観戦者を探すためのざっくりとしたデータを用意しましたので参考にしていただければと思います。

★三鳳観戦リスト

1 対象者 R5.12.10時点で(陰・ω・毛)さんよりRランキングが上のプレイヤー

2 表示項目 試合数、安定段、アガリ率、放銃率、副露率を左から順番に表示

 試合数10000戦超えは試合数を太字表示。安定8.0段以上は安定段を太字表示。

4 2000戦・8.5段以上、5000戦8.3段以上、10000戦・8段以上、15000戦7.8段以上は試合数と安定段を太字表示。

(※安定段は小数点第2位四捨五入。アガリ率・放銃率・副露率は、小数点第1位四捨五入。)

1いばらぎ2417M十段 2202戦 9.2段 30 14 24
2kurt2396M十段 3528戦 8.1段 29 13 24
3きめぇ丸2373M十段 3545戦 8.1段 29 12 24
4マットヘルス2362M十段 4220戦 7.0段 28 13 23
5ペペロンチーノ72354M九段 8175戦 7.4段 28 13 23
6zkurt2354M九段17905戦 7.8段 28 13 20
7(⌒▽⌒)2351L九段  940戦 8.9段 30 12 24
8佐藤カイジ2350M九段 3743戦 8.0段 30 14 26
9ハイキュー!!2346M九段 5951戦 5.9段 27 14 19
10t.o.o.s2346M九段 3606戦 8.3段 29 14 23
11β-style★2345M九段 1947戦 8.1段 28 12 17
12(*´∀`)2339M九段10811戦 7.0段 27 13 20
13ポケット2338M九段10181戦 8.1段 28 13 24 
14さとちゃん482325M九段 4029戦 7.3段 29 14 25
15バキ2322M九段 2693戦 8.1段 29 13 25
16PassCode2322M八段 2637戦 8.1段 29 13 24
17葉山陽和2321L八段 1008戦 8.4段 27 11 21
18ヴィワコグニ2320M八段 2165戦 7.5段 30 15 26
19busy2319M九段18592戦 5.6段 28 16 21 
20REBI2319L十段 1175戦 8.4段 30 14 25
21大和桜2314M八段 6024戦 8.4段 29 13 22
22樽なの壊さないで2309M八段10984戦 7.5段 28 13 21 
23=伊藤かな恵=2309M九段 3714戦 7.8段 29 13 25
24新世界の紙2305M八段15330戦 8.0段 29 13 23 
25玉樹桜2303L八段  892戦 7.9段 28 14 28
26RONLAND2303M九段 2587戦 7.0段 28 14 25
27ソックス♪2299M八段 2606戦 7.8段 28 12 25
28秋田のひよこ2296M八段 2880戦 8.4段 29 13 22
29ロマネコンティ2293M八段 1885戦 7.6段 29 15 25
30yinner062293M八段 2332戦 7.1段 29 15 25
31さぼてん君2289M八段 3819戦 7.4段 28 12 22
32玖渚友2288L九段  924戦 8.0段 28 13 25
33マッスルカズ2285M八段 4954戦 7.9段 28 13 23
34中パンチ空キャン2285L八段 1043戦 8.0段 28 11 20
35メガネ0ex2283M九段 2121戦 7.6段 29 13 24
36春日部つむぎ2281M八段 1661戦 7.5段 27 14 26
37五月七日くみん2280M八段 2940戦 7.4段 28 14 26
38ピンサロ店員2278M八段 4592戦 7.5段 30 15 25
39ガーネット2277M八段 9042戦 7.8段 29 14 27
40しゅらる2275M九段14336戦 8.0段 28 12 23 
41代々木寿人2271M八段 1936戦 6.1段 28 13 25
42ぬまいけ2270M八段 1551戦 7.2段 28 14 25
43kit5102268M八段 2731戦 6.5段 28 14 21
44_JUN_2264M八段 5895戦 7.9段 29 14 26
45elulu2264M八段14344戦 7.8段 28 13 23 
46ジャストびぃ2263M八段 2472戦 6.2段 30 15 28
47ストラ!2263M七段 3258戦 7.6段 27 12 23
48つくねん2261M八段 3036戦 7.6段 29 14 26
49傍若無人512260M八段 1702戦 7.1段 32 16 27
50PB3-P2257M八段12195戦 7.3段 28 13 26 
51ずまちゃんZ2256M八段 3514戦 6.0段 28 15 26
52みーと2254L八段 1002戦 8.1段 27 12 23
53長光麻夜2254M八段17234戦 7.4段 29 15 26 
54帝京平成大学2254M七段 1765戦 8.0段 28 13 24
55Haaaland2252M八段 5483戦 7.3段 28 12 22
56まつたけぼーい2252M八段 3643戦 7.5段 29 14 24
57唐黍のひげさん2251K七段  419戦 7.9段 27 13 25
58CNKMRDS2251M七段 2437戦 7.6段 28 12 20
59マヤシコガチ勢2249M八段 5902戦 7.1段 27 12 23
60あ、負けました2249M八段 1383戦 7.0段 28 15 22
61Modesty2247L八段  995戦 7.1段 28 14 27
62太くないお2245M八段 5308戦 7.6段 29 13 24
63マイケルスタウト2244M八段 1774戦 8.1段 29 14 23
64百瀬潤2242M九段 2410戦 6.9段 28 14 24
65yachi3582242M八段10401戦 6.6段 28 14 29 
66ねごと2241M七段 4991戦 6.6段 29 14 24
67すいませーん2240M八段 1813戦 6.3段 28 12 18
68k-point2240M八段 2594戦 7.8段 28 13 23
69魔神†渋川東場†2240K八段 1247戦 7.7段 29 13 29
70しぃしぃ!?2239M八段 3033戦 8.2段 28 12 22
71OMISO-S2238M八段 6482戦 7.9段 29 14 25
72もふぅぅぅん2236L七段 1139戦 8.1段 29 13 23
73工藤さん2235M八段 1587戦 8.0段 28 12 23
74冬灯2232M七段11707戦 8.0段 27 12 22
75脳這う2232M八段 1457戦 6.9段 29 13 24
76真子就有2229L八段 1106戦 7.3段 29 14 29
77葱間葱抜2229M八段 1789戦 6.5段 28 13 24
78お知らせ2228M八段26961戦 8.2段 29 13 23
79t.kokoro2228L八段 1153戦 7.2段 30 15 26
80mas_2228M八段13165戦 7.1段 28 13 24
81雀極のへ2227L八段  945戦 7.2段 29 14 21
82Nozarasi2227L八段 1054戦 7.1段 28 14 25
83ヨッシー9zde2226M八段 1656戦 6.8段 27 13 29
84くまさんR2225M七段12436戦 6.4段 29 16 24 
85夏灯2223M八段 2539戦 7.7段 30 15 26
86パクチうま夫2220M七段 1764戦 6.6段 28 14 23
87星竹肉パセリ2218M七段 3004戦 7.6段 27 12 22
88麻雀教室2218M八段 3369戦 7.3段 30 16 26
89白鹿愛莉2216K七段  798戦 7.3段 29 15 25
90ぴこり2216M七段 2864戦 8.2段 29 14 26
91つるる2215K八段  567戦 4.3段 28 10 24
92牌の城2215M八段 1562戦 6.9段 ※鳳凰卓対戦なし
93枚数小僧2214M七段 2194戦 7.4段 29 15 23
94胡椒少々2213M七段 2464戦 7.6段 28 14 26
95けんてぃー2213L七段 1110戦 7.3段 29 16 25
96applePie2212M七段 4381戦 6.9段 28 14 25
97配牌大明槓2211M八段 1408戦 7.9段 ※鳳凰卓対戦なし
98fracture2211L八段 1182戦 5.9段 28 13 25
99いぬわん2211M七段 6738戦 6.7段 29 14 23
100slive7772211M七段 1252戦 7.7段 29 14 28
101revoked2211M七段 2235戦 6.6段 27 14 21
102兔斯基2209M八段 1635戦 6.5段 26 13 27
103鳴き麻雀2209M七段 8749戦 7.6段 29 14 23
104昼下がりの団地妻2209M七段 9023戦 6.4段 28 13 22
105ベネッセジャン力2208M八段 5148戦 6.4段 29 14 24
106マリナ2207M七段 2374戦 6.0段 29 14 22
107Ryo-K2206M八段 1515戦 5.8段 29 12 24
108四条ミカサ2205M七段 1899戦 6.3段 25 12 21
109砂吹きん2204M七段23063戦 5.5段 30 18 30
110フラン拳2203M七段 5549戦 5.2段 27 12 21
111れすこ2203M七段10662戦 7.4段 29 15 25 
112シカコ2202M八段 1721戦 6.4段 28 14 31
113カルキュレイター2201K七段  570戦 6.8段 28 17 23
114SJ@燃えドラ2201M七段 1827戦 7.1段 26 13 19
115ショッカー2201M七段 1222戦 5.8段 31 17 24
116アサ32200M八段 2185戦 6.7段 28 14 23
117Chetwynd2199K七段  485戦 7.0段 31 15 25
118aeg7542199L七段 1100戦 7.9段 29 14 26
119siro–to2199M八段 6064戦 6.4段 ※鳳凰卓対戦なし
120とらいち2198M八段 1420戦 6.5段 28 12 21
121まるふく2197L七段  920戦 7.0段 28 15 22
122ニコラ・ヨキッチ2197K七段  514戦 7.6段 28 11 21
123カト健2197L七段  917戦 6.0段 27 15 26
124ケルヴィン2197M七段 4797戦 6.8段 29 16 23
125火遊び2196M七段 4862戦 5.4段 28 14 24
126もちたろう2192M七段 2827戦 6.5段 29 15 26
127小可愛2190L八段 1195戦 7.2段 27 12 26
128水沢柚乃2190M七段10411戦 8.3段 29 13 24
129(陰・ω・毛)2190M七段 3821戦 7.5段 28 13 24

検索・入力作業きっつ・・・(笑)観戦ライフの参考になれば幸いです。

【ペン太のコメント】

(陰・ω・毛)さん普通に強くて草

多趣味なのに、それらがことごとく実生活でほとんど役立っていないという事実に気づいてしまったペンギン♂
一部の人にしか刺さらないニッチな情報や雑感を「B型目線」で書いてます♪

ペン太をフォローする
麻雀
ペン太をフォローする
B型ですけど何か?

コメント